Índice de riesgo de incendio forestal

Las coordenadas del mapa se encuentran proyectadas usando la proyección UTM para la zona 21 Sur. Puede encontrar más información sobre la proyección en el siguiente enlace: http://www.spatialreference.org
Referencias :
Riesgo bajo | |
Riesgo medio | |
Riesgo alto | |
Riesgo muy alto |
LOCALIDAD | VALOR | RIESGO DE INCENDIO | |
---|---|---|---|
Artigas | 400.4 | Riesgo Bajo | |
Rivera | 3931.2 | Riesgo Alto | |
Salto | 5405.8 | Riesgo Muy Alto | |
Tacuarembó | 3561.9 | Riesgo Alto | |
Paysandú | 7803.5 | Riesgo Muy Alto | |
Melo | 2075.7 | Riesgo Alto | |
Paso de los Toros | 758.4 | Riesgo Medio | |
Treinta y Tres | 3017.8 | Riesgo Alto | |
Mercedes | 1026.4 | Riesgo Alto | |
Durazno | 1084.4 | Riesgo Alto | |
Barra del Chuy | 3087.7 | Riesgo Alto | |
Coronilla | 2791.6 | Riesgo Alto | |
Florida | 2008.6 | Riesgo Alto | |
San José | 760.8 | Riesgo Medio | |
Playa Fomento | 712.8 | Riesgo Medio | |
Juan Lacaze | 693.0 | Riesgo Medio | |
Colonia | 666.0 | Riesgo Medio | |
Rocha | 2835.0 | Riesgo Alto | |
La Paloma | 2433.7 | Riesgo Alto | |
Balneario Kiyú | 789.6 | Riesgo Medio | |
Atlántida | 2323.0 | Riesgo Alto | |
Aeropuerto Melilla | 829.9 | Riesgo Medio | |
Balneario Solís | 2139.0 | Riesgo Alto | |
Aeropuerto Carrasco | 1687.9 | Riesgo Alto | |
José Ignacio | 2184.7 | Riesgo Alto | |
Playa La Colorada | 854.3 | Riesgo Medio | |
Prado | 871.7 | Riesgo Medio | |
Laguna del Sauce | 2045.8 | Riesgo Alto | |
Piriápolis | 2022.2 | Riesgo Alto | |
Punta del Este | 1703.6 | Riesgo Alto |
Metodología de cálculo

Siendo:
G = Índice de Nesterov
d = déficit de saturación del aire en hPa
t = temperatura del aire en °C
El déficit de saturación del aire, es igual a la diferencia entre la presión máxima de vapor
del agua y la presión real del vapor de agua, pudiendo ser calculado a través de la siguiente fórmula:

Siendo:
d = déficit de saturación del aire en hPa
E = presión máxima del vapor de agua en hPa
H es la humedad relativa del aire en %
En el índice de Nesterov, la continuidad de la sumatoria está limitada por la ocurrencia de una serie de
restricciones según la tabla siguiente:
Lluvia del día (mm) | Modificación del cálculo |
---|---|
≤ 2,0 | Ninguna |
2,1 a 5,0 | Reducir 25% el valor de G calculado en el día anterior y sumar (d.t) |
5,1 a 8,0 | Reducir 50% el valor de G calculado en el día anterior y sumar (d.t) |
8,1 a 10,0 | Abandonar la sumatoria anterior y recomenzar un nuevo cálculo, G = (d.t) a partir del día. |
> 10,0 | Interrumpir el cálculo (G=0), y recomenzar la sumatoria en el día siguiente a cuando la lluvia se detenga. |
Valor de G | Grado de Riesgo |
---|---|
301 a 500 | Riesgo bajo |
501 a 1000 | Riesgo medio |
1001 a 4000 | Riesgo alto |
> 4000 | Riesgo muy alto |