- Home
- Productos aeronáuticos
Productos aeronáuticos
- SIGMET
- AIRMET
- METAR / SPECI
- TAF
- AIREP
- Aviso de aeródromo
- CIZ
- Gamet
- SWX Advisory
- Claros
Avisos de condiciones meteorológicas adversas observadas o previstas para las aeronaves en ruta
Sigmet por turbulencia
| WSUY31 SUMU | 071455 | |||
| SUEO SIGMET | 4 | VALID | 071500 / 071900 | SUMU- |
| SUEO MONTEVIDEO FIR | SEV TURB FCST WI S3515 W05232 - S3304 W05812 - S3021 W05748 - S3003 W05701 - S3245 W05304 - S3515 W05232 FL130/360 MOV ENE 05KT NC= | |||
Sigmet por tormentas
Sigmet por engelamiento
| WSUY31 SUMU | 071455 | |||
| SUEO SIGMET | A 4 | VALID | 071500 / 071900 | SUMU- |
| SUEO MONTEVIDEO FIR | SEV ICE FCST WI S3456 W05243 - S3313 W05624 - S3211 W05812 - S3021 W05748 - S3003 W05653 - S3236 W05314 - S3456 W05243 FL080/180 MOV ENE 05KT NC= | |||
Avisos de condiciones meteorológicas adversas observadas o previstas para vuelos de baja altura.
Viento en superficie
Visibilidad en superficie
Tormentas aisladas
Tormentas ocasionales sin granizo
Tormentas aisladas con granizo
No hay AIRMET vigente
Mensajes METAR de la última hora
| METAR SUDU 071700Z 17016G26KT 9999 FEW017 BKN023 17/10 Q1021 |
| METAR SUCA 071700Z 20014KT 9999 BKN020 17/09 Q1023 |
| METAR SURV 071700Z 22013KT 1000 RA OVC020 17/15 Q1017 |
| METAR SULS 071700Z 19015KT 9999 BKN017 16/11 Q1021 |
| METAR SUSO 071700Z 21007G20KT 9999 BKN017 20/13 Q1020 |
| SPECI SURV 071640Z 23020G27KT 2000 -RA OVC020 18/14 Q1017 |
Mensajes METAR de la última hora - Internacionales
Brasil [+]
- METAR SBBR 071700Z 28011KT 250V340 9999 TS VCSH BKN030 FEW040CB BKN100 27/17 Q1016
- METAR SBPA 071700Z 21006KT 9000 -RA BKN019 22/19 Q1011
- METAR SBRJ 071700Z 19011KT 9999 FEW018 29/25 Q1005
- METAR SBFL 071700Z 35007KT 9999 FEW008 SCT015 BKN080 23/21 Q1006
- METAR SBGR 071700Z 16012KT 9999 BKN011 OVC070 23/20 Q1012
- METAR SBFI 071700Z 20006KT 9999 SCT015 FEW035TCU BKN070 26/23 Q1010
- SPECI SBBR 071640Z 07006KT 9999 TS VCSH BKN030 FEW040CB 31/18 Q1016
- SPECI SBSP 071637Z 16010KT 9999 -RA SCT020 BKN043 21/20 Q1014 RETSRA
- SPECI SBGR 071635Z 16014KT 6000 BKN011 OVC070 23/20 Q1012
- SPECI SBSP 071625Z 20012KT 3800 TSRA BKN006 FEW010CB 21/20 Q1014
- SPECI SBFL 071625Z 34008KT 9999 FEW008 SCT014 BKN080 23/22 Q1006
- SPECI SBSP 071618Z 19016KT 8000 -TSRA BKN006 FEW010CB 22/20 Q1014
Chile [+]
- METAR SCCI 071700Z 25024KT 9999 FEW040 15/01 Q1013 NOSIG
- METAR SCEL 071700Z VRB04KT CAVOK 23/05 Q1016 NOSIG
EEUU [+]
- METAR KMIA 071653Z 29003KT 10SM SCT040 30/19 A2991 RMK AO2 SLP129 T03000194 $
- METAR KDCA 071652Z 31012G20KT 260V340 10SM FEW045 15/02 A2995 RMK AO2 SLP141 T01500022 $
- METAR KIAD 071652Z 32011G21KT 10SM FEW050 14/02 A2995 RMK AO2 SLP142 T01390017 $
- METAR KLGA 071651Z 30016KT 10SM BKN026 BKN090 16/09 A2978 RMK AO2 SLP083 T01560094 $
- METAR KJFK 071651Z 26017KT 10SM BKN028 BKN065 BKN090 18/11 A2978 RMK AO2 SLP084 T01780106 $
Francia [+]
- METAR LFPO 071630Z 16003KT 8000 OVC041 08/06 Q1023 NOSIG
Paraguay [+]
- METAR SGAS 071700Z 19025G31KT 9999 SCT020 BKN070 29/21 Q1010
Peru [+]
- METAR SPJC 071700Z 18012KT 9999 FEW020 27/21 Q1012 NOSIG RMK BIRD HAZARD RWY 16L/16R PP000
Venezuela [+]
- METAR SVMI 071700Z 07006KT 9999 SCT016 32/26 Q1011
* Datos extraidos del Text DataServer de la NOAA (NOAA TEXT DATA SERVER), publicados por el INUMET.
Pronósticos para las terminales aéreas
Fecha : 07/11/2026
FTUY 03 SUMU 07 11 30
| SUMU | TAF | 071130Z 0712/0812 | 17015KT 9999 BKN017 BKN070 TX16/0718Z TN10/0810Z TEMPO 0712/0718 17018G28KT 4000 RADZ BKN010 OVC060 BECMG 0803/0807 16005KT CAVOK= |
| SULS | TAF | 071130Z 0712/0812 | 18015KT 9999 BKN017 BKN070 TX15/0718Z TN10/0810Z TEMPO 0712/0718 18018G28KT 3000 RADZ BKN008 OVC060 BECMG 0805/0808 20005KT CAVOK= |
| SUAA | TAF | 071130Z 0712/0812 | 17015KT 9999 BKN017 BKN070 TX15/0718Z TN09/0810Z TEMPO 0712/0718 17018G28KT 4000 RADZ BKN010 OVC060 BECMG 0803/0807 16005KT CAVOK= |
| SUCA | TAF | 071130Z 0712/0812 | 18018KT 9999 BKN015 BKN060 TX16/0718Z TN11/0810Z TEMPO 0712/0718 16018G28KT 4000 RADZ BKN008 OVC050 BECMG 0722/0802 15008KT SCT017 PROB30 TEMPO 0807/0810 3000 BR SCT008= |
| SUCM | TAF | 071130Z 0712/0812 | 18018KT 9999 BKN015 BKN060 TX17/0718Z TN10/0810Z TEMPO 0712/0718 16018G28KT 4000 RADZ BKN008 OVC050 BECMG 0722/0802 15008KT SCT017 PROB30 TEMPO 0807/0810 3000 BR SCT008= |
| SUDU | TAF | 071130Z 0712/0812 | 16015KT 9999 SCT015 BKN070 TX18/0718Z TN06/0810Z TEMPO 0712/0718 16015G25KT 4000 RADZ BKN008 OVC060 BECMG 0804/0807 15005KT CAVOK PROB30 TEMPO 0806/0810 0800 BCFG SCT005= |
| SUPU | TAF | 071130Z 0712/0812 | 17012KT 9999 SCT017 BKN070 TX20/0718Z TN07/0810Z TEMPO 0712/0718 17015G25KT 4000 RADZ BKN010 OVC060 PROB30 TEMPO 0806/0810 0800 BCFG SCT005= |
| SUSO | TAF | 071130Z 0712/0812 | 20012KT 9999 BKN015 BKN070 TX20/0718Z TN07/0810Z TEMPO 0712/0718 20015G25KT 4000 RADZ BKN008 OVC060 BECMG 0801/0805 14005KT SCT023 PROB30 TEMPO 0806/0810 0800 BCFG SCT005= |
| SURV | TAF | 071130Z 0712/0812 | 23008KT 9999 BKN017 BKN070 TX21/0718Z TN06/0810Z TEMPO 0712/0722 17018KT 3000 RADZ BKN010 OVC060 TEMPO 0722/0809 0600 FG OVC005= |
Cargando mensajes TAF…
Informe de las condiciones operacionales y meteorológicas producidas por un piloto al mando de una aeronave
Airep especial (ARS)
No hay mensajes airep especial vigentes
Airep de Ceniza
No existen mensajes airep de ceniza vigentes
Airep
No existen mensajes airep vigentes
Avisos sobre condiciones meteorológicas adversas observadas o previstas para los aeropuertos
No existen avisos de aeródromos vigentes
Glosario
| Fenómeno | Plantilla |
| Velocidad media del viento con racha máxima | SFC WSPD nn[n]KT MAX nn[n] |
| Viento medio en superficie (dirección y velocidad) con racha máxima | SFC WIND nnn/nn[n]KT MAX nn[n] |
| Precipitación acumulada | RAINFALL IN 6HR MORE THAN nnMM RAINFALL IN 12HR MORE THAN nn[n]MM |
| Tormenta | [HVY] TS |
| Turbonada (3) | SQ |
| Granizo | GR |
| Helada (4) | FROST T MSnnC |
| Precipitación engelante | [HVY] FZRA o [HVY] FZDZ |
| Escarcha o cencellada blanca | RIME |
| Tempestad de arena | [HVY] SS |
| Tempestad de polvo | [HVY] DS |
| Arena o polvo levantados por el viento | SA (arena), DU (polvo) |
| Ceniza volcánica o [deposición de ceniza volcánica] | VA [DEPO] |
| Tsunami | TSUNAMI |
| Sustancias Químicas Tóxicas | TOX CHEM |
Avisos sobre cizalladura observada o reportada que afectan a las aeronaves en la fase de ascenso y descenso del vuelo
No existen avisos por cizalladura de viento vigentes
Glosario
| Fenómeno | Plantilla |
| Cizalladura aproximación en la pista | [MOD] o [SEV] WS [APCH] RWY** |
| Cizalladura aproximación en la salida de la pista | MOD] o [SEV] WS IN CLIMB-OUT RWY** |
| Cizalladura por Microdescendente en la aproximación de la pista | MBST APCH o MBST[APCH]RWY** |
| Cizalladura por Microdescendente en la salida de la pista | MBST IN CLIMB-OUT o MBSTCLIMB-OUT RWY** |
| Término | Significado |
| REP | Reportada |
| OBS | Observada |
| APCH | Aproximación |
| CLIMB OUT | Salida |
| MOD | Moderada |
| SEV | Severa |
| WS | Wind Shear-Cizalladura |
Pronóstico para vuelos a baja altura
Haga click en el enlace para descargar el informe GAMET
Avisos sobre condiciones meteorológicas espaciales que afectan a las aeronaves en ruta y las comunicaciones
Cargando avisos…
Fecha: 07/11/2026
Observaciones realizadas a la hora 14:00
| Estación Meteorológica | Viento (Nudos) |
Visibilidad (km) |
Tiempo Presente |
Cielo | Nubes | Temp. (ºC) |
Pto. de Rocío (ºC) |
HR (%) |
Presión a nivel del mar(hPa) |
Presión a nivel de estación(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artigas | 180 / 14 / 26 | 15 | 01 | Nuboso | 6CuSc400 5AcAs | 21.6 | 14.0 | 62 | 1017.50 | 1003.00 |
| Carrasco - Aeropuerto Internacional Gral. Cesáreo L. Berisso | 180 / 17 | 15 | 02 | Nuboso | 3sc800 6cusc1300 | 16.1 | 9.3 | 64 | 1022.50 | 1018.50 |
| Colonia - Aeropuerto Internacional de Laguna de los Patos | 200 / 14 | 20 | 02 | Nuboso | 7cusc600 | 16.4 | 10.5 | 68 | 1023.60 | 1020.20 |
| Durazno - Aeropuerto Internacional de Santa Bernardina | 170 / 16 / 26 | 10 | 02 | Nuboso | 2Sc500 7CuSc700 1Ac | 16.6 | 10.2 | 66 | 1021.30 | 1010.10 |
| Laguna del Sauce - Aeropuerto Internacional C/C Carlos A. Curbelo | 190 / 15 | 15 | 02 | Nuboso | 7CuSc510 | 16.2 | 10.5 | 69 | 1021.30 | 1017.80 |
| Melilla - Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami | 180 / 16 | 15 | 02 | Nuboso | 7Sc700 | 14.0 | 8.3 | 69 | 1022.90 | 1016.80 |
| Melo | 190 / 10 | 9 | 60 | Cubierto | 2sc200 8acasns | 13.2 | 11.8 | 91 | 1019.30 | 1007.10 |
| Mercedes | 210 / 12 | 15 | 01 | Nuboso | 6Cu600 | 19.0 | 10.8 | 59 | 1022.2 | 1020.20 |
| Paysandú | 190 / 12 | 12 | 01 | Nuboso | 6CuSc800 | 19.2 | 12.2 | 64 | 1021.60 | 1014.80 |
| Prado | 180 / 12 | 15 | 03 | Nuboso | 7cusc600 | 15.1 | 7.7 | 61 | 1022.70 | 1020.90 |
| Punta del Este | 150 / 15 / 25 | 10 | 01 | Nuboso | 6CuSc500 | 16.4 | 11.6 | 73 | 1021.50 | 1019.50 |
| Rivera - Aeropuerto Internacional Óscar D. Gestido | 220 / 13 | 1 | 63 | Cubierto | 8cusc600 | 16.5 | 14.7 | 89 | 1017.80 | 993.60 |
| Salto - Aeropuerto Internacional de Nueva Hespérides | 210 / 7 / 20 | 20 | 02 | Nuboso | 7CuSc500 1AcAs | 20.1 | 12.1 | 60 | 1020.60 | 1015.60 |
| San José | variable / 15 | 12 | 03 | Cubierto | 8sccu600 | 16.0 | 9.6 | 66 | 1022.70 | 1014.60 |
Referencias:
* Dato obtenido de estación automática
Tiempo presente : Tabla de codificación
Viento : dirección / intensidad (Nudos) / intensidad de ráfaga (Nudos)
Nota : la intensidad de ráfaga (Nudos) se omite en el caso de ausencia
VAAC Buenos Aires
VAAC Extendido Buenos Aires


