- Home
- Productos aeronáuticos
Productos aeronáuticos
- SIGMET
- AIRMET
- METAR / SPECI
- TAF
- AIREP
- Aviso de aeródromo
- CIZ
- Gamet
- SWX Advisory
- Claros
Avisos de condiciones meteorológicas adversas observadas o previstas para las aeronaves en ruta
Sigmet por turbulencia
Sigmet por tormentas
Sigmet por engelamiento
No hay SIGMET vigente
Avisos de condiciones meteorológicas adversas observadas o previstas para vuelos de baja altura.
No hay AIRMET vigente
Mensajes METAR de la última hora
| METAR SULS 150300Z 10009KT 060V120 9999 FEW040 10/10 Q1024 |
| METAR SUMU 150300Z 09011KT CAVOK 11/10 Q1024 NOSIG |
| METAR SURV 150300Z 14007KT 2500 BR OVC003 14/13 Q1019 |
Mensajes METAR de la última hora - Internacionales
Argentina [+]
- METAR SAAR 150300Z 10004KT 8000 -DZ OVC004 12/12 Q1019
- METAR SABE 150300Z 11009KT 9999 SCT040 BKN200 14/12 Q1022 NOSIG
- METAR SACO 150300Z 05007KT 4000 -DZ BR BKN003 OVC010 08/08 Q1019 NOSIG
- METAR SAME 150300Z VRB02KT 9000 NSC 07/00 Q1014
- METAR SAEZ 150300Z 12004KT 9999 SCT034 SCT044 OVC200 12/12 Q1021 NOSIG
Bolivia [+]
- METAR SLLP 150300Z 07005KT 9999 FEW006 02/01 Q1039 NOSIG
Brasil [+]
- METAR SBFL 150300Z 10005KT 070V130 8000 RA SCT006 OVC010 17/17 Q1023
- METAR SBRJ 150300Z 06005KT 9999 FEW012 BKN025 OVC050 23/20 Q1019
- METAR SBFI 150300Z 15004KT CAVOK 20/19 Q1016
- METAR SBGR 150300Z 15004KT 9000 OVC010 19/17 Q1022
- METAR SBSP 150300Z AUTO 17007KT 9999 // OVC005/// 18/18 Q1023
- METAR SBPA 150300Z 10014KT 9999 FEW010 BKN050 17/15 Q1020
- METAR SBBR 150300Z VRB02KT CAVOK 22/09 Q1022
- SPECI SBFL 150220Z 09006KT 6000 RA SCT006 OVC010 17/17 Q1024
Chile [+]
- METAR SCCI 150300Z 22004KT 9999 BKN016 02/M01 Q1008 NOSIG
- METAR SCEL 150300Z 19004KT 140V220 9999 SCT060 BKN160 13/10 Q1016 NOSIG
Ecuador [+]
- METAR SEQM 150300Z 08002KT 9999 SCT030 14/11 Q1026 NOSIG RMK A3032
EEUU [+]
- METAR KMIA 150253Z 12008KT 10SM FEW025 SCT250 30/26 A3014 RMK AO2 SLP205 T03000256 52006
- METAR KDCA 150252Z 02006KT 10SM BKN050 BKN110 27/21 A3006 RMK AO2 SLP180 T02670211 51010 $
- METAR KIAD 150252Z 30005KT 10SM BKN075 BKN090 25/21 A3009 RMK AO2 SLP186 60000 T02500206 51014 $
- METAR KJFK 150251Z 00000KT 10SM SCT055 BKN250 24/19 A3007 RMK AO2 SLP183 T02440189 51009 $
- METAR KLGA 150251Z 04008KT 10SM FEW055 FEW100 BKN250 25/19 A3007 RMK AO2 SLP182 T02500194 53014 $
Francia [+]
- METAR LFPO 150300Z AUTO VRB03KT CAVOK 24/14 Q1015 TEMPO 33015G35KT 4000 -TSRA SCT100CB
- METAR LFPO 150230Z AUTO 36005KT 310V040 CAVOK 24/14 Q1014 TEMPO 33015G35KT 4000 -TSRA SCT100CB
Paraguay [+]
- METAR SGAS 150300Z 20005KT 9000 FEW030 15/12 Q1015
Peru [+]
- METAR SPQT 150300Z 24004KT 9999 BKN007 24/23 Q1013 NOSIG RMK PP000
- METAR SPJC 150300Z 17009KT 9999 FEW012 BKN020 22/19 Q1014 TEMPO BKN014 RMK PP000
Venezuela [+]
- METAR SVMI 150300Z 09003KT 9000 DZ BKN016 27/25 Q1015
* Datos extraidos del Text DataServer de la NOAA (NOAA TEXT DATA SERVER)
Pronósticos para las terminales aéreas
Fecha : 15/08/2026
FTUY 01 SUMU 14 23 30
| SUMU | TAF | 142330Z 1500/1524 | 06010KT 9999 OVC030 TX16/1518Z TN10/1510Z PROB30 TEMPO 1503/1509 5000 BR NSC BECMG 1513/1517 BKN015 OVC060 TEMPO 1515/1524 3000 RADZ OVC008= |
| SULS | TAF | 142330Z 1500/1524 | 06015KT 9999 SCT030 TX16/1518Z TN10/1510Z PROB30 TEMPO 1503/1509 5000 BR NSC BECMG 1513/1517 BKN015 OVC060 TEMPO 1515/1524 3000 RADZ OVC008= |
| SUAA | TAF | 142330Z 1500/1524 | 06010KT 9999 OVC030 TX16/1518Z TN10/1510Z PROB30 TEMPO 1503/1509 5000 BR NSC BECMG 1513/1517 BKN015 OVC060 TEMPO 1515/1524 3000 RADZ OVC008= |
| SUCA | TAF | 142330Z 1500/1524 | 09010KT 9999 BKN013 OVC060 TX16/1518Z TN12/1510Z PROB40 TEMPO 1500/1504 5000 RADZ OVC010 TEMPO 1511/1523 3000 RADZ BR OVC008= |
| SUCM | TAF | 142330Z 1500/1524 | 09010KT 9999 SCT023 TX16/1518Z TN12/1510Z BECMG 1509/1513 BKN015 OVC060 TEMPO 1511/1523 3000 RADZ BR OVC008= |
| SUDU | TAF | 142330Z 1500/1524 | 09010KT 9999 BKN015 OVC060 TX16/1518Z TN11/1510Z TEMPO 1511/1523 3000 RADZ BR OVC008= |
| SUSO | TAF | 142330Z 1500/1524 | 13008KT 9999 OVC013 TX19/1518Z TN12/1510Z TEMPO 1500/1512 3000 RADZ BR OVC008 PROB40 TEMPO 1512/1518 5000 RA BKN008 BKN060 TEMPO 1518/1524 BKN030= |
| SURV | TAF | 142330Z 1500/1524 | 11005KT 3000 BR OVC005 TX19/1518Z TN11/1510Z TEMPO 1500/1512 0600 DZ FG OVC002 TEMPO 1515/1521 6000 BKN010= |
Mensajes TAF vigentes - Internacionales
* Datos extraidos del Text DataServer de la NOAA (NOAA TEXT DATA SERVER)
Informe de las condiciones operacionales y meteorológicas producidas por un piloto al mando de una aeronave
Airep especial (ARS)
No hay mensajes airep especial vigentes
Airep de Ceniza
No existen mensajes airep de ceniza vigentes
Airep
No existen mensajes airep vigentes
Avisos sobre condiciones meteorológicas adversas observadas o previstas para los aeropuertos
No existen avisos de aeródromos vigentes
Glosario
| Fenómeno | Plantilla |
| Velocidad media del viento con racha máxima | SFC WSPD nn[n]KT MAX nn[n] |
| Viento medio en superficie (dirección y velocidad) con racha máxima | SFC WIND nnn/nn[n]KT MAX nn[n] |
| Precipitación acumulada | RAINFALL IN 6HR MORE THAN nnMM RAINFALL IN 12HR MORE THAN nn[n]MM |
| Tormenta | [HVY] TS |
| Turbonada (3) | SQ |
| Granizo | GR |
| Helada (4) | FROST T MSnnC |
| Precipitación engelante | [HVY] FZRA o [HVY] FZDZ |
| Escarcha o cencellada blanca | RIME |
| Tempestad de arena | [HVY] SS |
| Tempestad de polvo | [HVY] DS |
| Arena o polvo levantados por el viento | SA (arena), DU (polvo) |
| Ceniza volcánica o [deposición de ceniza volcánica] | VA [DEPO] |
| Tsunami | TSUNAMI |
| Sustancias Químicas Tóxicas | TOX CHEM |
Avisos sobre cizalladura observada o reportada que afectan a las aeronaves en la fase de ascenso y descenso del vuelo
No existen avisos por cizalladura de viento vigentes
Glosario
| Fenómeno | Plantilla |
| Cizalladura aproximación en la pista | [MOD] o [SEV] WS [APCH] RWY** |
| Cizalladura aproximación en la salida de la pista | MOD] o [SEV] WS IN CLIMB-OUT RWY** |
| Cizalladura por Microdescendente en la aproximación de la pista | MBST APCH o MBST[APCH]RWY** |
| Cizalladura por Microdescendente en la salida de la pista | MBST IN CLIMB-OUT o MBSTCLIMB-OUT RWY** |
| Término | Significado |
| REP | Reportada |
| OBS | Observada |
| APCH | Aproximación |
| CLIMB OUT | Salida |
| MOD | Moderada |
| SEV | Severa |
| WS | Wind Shear-Cizalladura |
Pronóstico para vuelos a baja altura
Haga click en el enlace para descargar el informe GAMET
Avisos sobre condiciones meteorológicas espaciales que afectan a las aeronaves en ruta y las comunicaciones
No hay avisos meteorológicos espaciales vigentes
Fecha: 15/08/2026
Observaciones realizadas a la hora 00:00
| Estación Meteorológica | Viento (Nudos) |
Visibilidad (km) |
Tiempo Presente |
Cielo | Nubes | Temp. (ºC) |
Pto. de Rocío (ºC) |
HR (%) |
Presión a nivel del mar(hPa) |
Presión a nivel de estación(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrasco - Aeropuerto Internacional Gral. Cesáreo L. Berisso | 90 / 11 | 15 | 03 | Nuboso | 7CiCs7000 | 11.2 | 9.9 | 92 | 1023.40 | 1019.40 |
| Laguna del Sauce - Aeropuerto Internacional C/C Carlos A. Curbelo | 100 / 9 | 15 | 01 | Algo Nuboso | 2CuSc1200 | 10.3 | 9.6 | 95 | 1024.60 | 1021.10 |
| Prado | 80 / 5 | 15 | 03 | Nuboso | 1Sc800 6Cs | 12.0 | 9.8 | 87 | 1023.50 | 1021.50 |
| Rivera - Aeropuerto Internacional Óscar D. Gestido | 140 / 7 | 2.5 | 10 | Cubierto | 8StSc90 | 13.8 | 12.5 | 92 | 1019.80 | 995.50 |
Referencias:
* Dato obtenido de estación automática
Tiempo presente : Tabla de codificación
Viento : dirección / intensidad (Nudos) / intensidad de ráfaga (Nudos)
Nota : la intensidad de ráfaga (Nudos) se omite en el caso de ausencia
VAAC Buenos Aires
VAAC Extendido Buenos Aires


