- Inicio
- Aeronautica
- Productos aeronáuticos
Productos aeronáuticos
- SIGMET
- AIRMET
- METAR / SPECI
- TAF
- AIREP
- Aviso de aeródromo
- CIZ
- Gamet
- SWX Advisory
- Claros
Avisos de condiciones meteorológicas adversas observadas o previstas para las aeronaves en ruta
Sigmet por turbulencia
Sigmet por tormentas
Sigmet por engelamiento
No hay SIGMET vigente
Avisos de condiciones meteorológicas adversas observadas o previstas para vuelos de baja altura.
No hay AIRMET vigente
Mensajes METAR de la última hora
| METAR SURV 152200Z 10003KT 9999 FEW036 16/08 Q1019 |
| METAR SUAA 152200Z 17016KT 9999 SCT020 BKN030 09/05 Q1022 |
| METAR SUSO 152200Z 26003KT CAVOK 19/07 Q1019 |
| METAR SUCA 152200Z 15014KT 120V180 9999 BKN008 12/08 Q1021 |
| METAR SULS 152200Z 20013KT 9999 BKN015 10/06 Q1021 |
| METAR SUMU 152200Z 18012KT 9999 FEW017 BKN052 10/05 Q1023 NOSIG |
Mensajes METAR de la última hora - Internacionales
Argentina [+]
- METAR SAAR 152200Z 17014KT CAVOK 20/07 Q1018
- METAR SABE 152200Z 14013KT 110V170 9999 BKN038 14/05 Q1022 NOSIG
- METAR SACO 152200Z 04006KT CAVOK 16/03 Q1019 NOSIG
- METAR SAEZ 152200Z 17008KT CAVOK 12/04 Q1022 NOSIG
- METAR SAME 152200Z 13006KT CAVOK 19/M01 Q1018
Bolivia [+]
- METAR SLCP 152200Z 00000KT 9999 NSC 25/17 Q1018
- METAR SLLP 152200Z 05008KT 9999 FEW023 14/M07 Q1036 NOSIG
Brasil [+]
- SPECI SBBR 152233Z 34005KT 9999 VCSH VCTS FEW040 FEW045CB SCT090 23/18 Q1020
- METAR SBFL 152200Z 13007KT 080V190 9999 OVC030 16/09 Q1019
- METAR SBPA 152200Z 30005KT 270V340 9999 FEW045 SCT080 18/06 Q1019
- METAR SBFI 152200Z 15005KT CAVOK 20/14 Q1018
- METAR SBGR 152200Z 29004KT 8000 -RA SCT009 OVC070 17/16 Q1020
- METAR SBBR 152200Z 06003KT 010V110 9999 FEW040 FEW045TCU SCT090 23/18 Q1019
- METAR SBRJ 152200Z 24005KT 180V290 9999 FEW013 BKN040 22/17 Q1016
- METAR SBSP 152200Z 19007KT 150V230 7000 -RA OVC006 16/14 Q1021
Chile [+]
- METAR SCCI 152200Z 32007KT CAVOK 05/M00 Q1010 NOSIG
- METAR SCEL 152200Z 21010KT CAVOK 23/09 Q1012 NOSIG
Ecuador [+]
- METAR SEQM 152200Z 35009KT 9999 FEW050 BKN300 23/04 Q1023 NOSIG RMK A3020
EEUU [+]
- METAR KMIA 152253Z 07009KT 10SM FEW030 SCT300 31/23 A3005 RMK AO2 SLP175 CB DSNT SE AND W T03060233 $
- METAR KDCA 152252Z 19007KT 10SM FEW055 FEW250 23/13 A3031 RMK AO2 SLP263 T02330128
- METAR KIAD 152252Z 16004KT 10SM CLR 22/12 A3032 RMK AO2 SLP264 T02220117
- METAR KLGA 152251Z 17008KT 10SM FEW250 20/12 A3035 RMK AO2 SLP277 T02000117
- METAR KJFK 152251Z 14006KT 10SM FEW250 18/11 A3037 RMK AO2 SLP283 T01830111
Francia [+]
- METAR LFPO 152230Z AUTO 33007KT 300V360 9999 FEW027 18/12 Q1017 NOSIG
- METAR LFPO 152200Z AUTO 33008KT 9999 NSC 18/13 Q1017 NOSIG
Paraguay [+]
- METAR SGAS 152200Z 18010KT CAVOK 20/10 Q1018
Peru [+]
- METAR SPQT 152200Z 26004KT 9999 OVC020 26/23 Q1011 NOSIG RMK TX27.1 PP000
- METAR SPJC 152200Z 17012KT 140V200 CAVOK 23/17 Q1010 NOSIG RMK TX24.9 BIRD HAZARD RWY 16L/16R PP000
Venezuela [+]
- METAR SVMI 152200Z 09005KT 9999 SCT016 29/25 Q1011
* Datos extraidos del Text DataServer de la NOAA (NOAA TEXT DATA SERVER)
Pronósticos para las terminales aéreas
Fecha : 15/09/2026
FTUY 04 SUMU 15 17 30
| SUMU | TAF | 151730Z 1518/1618 | 17015KT 9999 BKN020 TX14/1618Z TN05/1610Z TEMPO 1518/1522 17018G28KT BKN013 BECMG 1612/1615 06010KT= |
| SULS | TAF | 151730Z 1518/1618 | 23015KT 9999 BKN020 TX15/1618Z TN05/1610Z BECMG 1518/1521 17015KT TEMPO 1518/1522 17018G28KT BKN013 PROB30 TEMPO 1518/1524 5000 RADZ BKN010 BKN020 BECMG 1612/1615 07010KT= |
| SUAA | TAF | 151730Z 1518/1618 | 17015KT 9999 BKN020 TX15/1618Z TN05/1610Z TEMPO 1518/1522 17018G28KT BKN013 BECMG 1612/1615 06010KT= |
| SUCA | TAF | 151730Z 1518/1618 | 28015KT 9999 SCT030 TX15/1618Z TN06/1610Z BECMG 1518/1521 15015KT TEMPO 1518/1522 15015G25KT BECMG 1612/1615 05010KT= |
| SUCM | TAF | 151730Z 1518/1618 | 28015KT 9999 SCT030 TX17/1618Z TN05/1610Z BECMG 1518/1521 15015KT TEMPO 1518/1522 15015G25KT BECMG 1612/1615 05010KT= |
| SUDU | TAF | 151730Z 1518/1618 | 27015KT 9999 BKN023 TX17/1618Z TN02/1610Z BECMG 1518/1521 16012KT TEMPO 1520/1523 16015G25KT BECMG 1612/1615 05010KT= |
| SUSO | TAF | 151730Z 1518/1618 | 33010KT 9999 BKN020 TX20/1618Z TN05/1610Z BECMG 1604/1607 15008KT BECMG 1612/1615 06010KT= |
| SURV | TAF | 151730Z 1518/1618 | 28010KT 9999 BKN026 TX19/1618Z TN05/1610Z TEMPO 1603/1612 13005KT 3000 BR NSC TEMPO 1606/1612 00000KT 0500 FG BKN005 BECMG 1612/1615 10010KT= |
Mensajes TAF vigentes - Internacionales
* Datos extraidos del Text DataServer de la NOAA (NOAA TEXT DATA SERVER)
Informe de las condiciones operacionales y meteorológicas producidas por un piloto al mando de una aeronave
Airep especial (ARS)
No hay mensajes airep especial vigentes
Airep de Ceniza
No existen mensajes airep de ceniza vigentes
Airep
No existen mensajes airep vigentes
Avisos sobre condiciones meteorológicas adversas observadas o previstas para los aeropuertos
No existen avisos de aeródromos vigentes
Glosario
| Fenómeno | Plantilla |
| Velocidad media del viento con racha máxima | SFC WSPD nn[n]KT MAX nn[n] |
| Viento medio en superficie (dirección y velocidad) con racha máxima | SFC WIND nnn/nn[n]KT MAX nn[n] |
| Precipitación acumulada | RAINFALL IN 6HR MORE THAN nnMM RAINFALL IN 12HR MORE THAN nn[n]MM |
| Tormenta | [HVY] TS |
| Turbonada (3) | SQ |
| Granizo | GR |
| Helada (4) | FROST T MSnnC |
| Precipitación engelante | [HVY] FZRA o [HVY] FZDZ |
| Escarcha o cencellada blanca | RIME |
| Tempestad de arena | [HVY] SS |
| Tempestad de polvo | [HVY] DS |
| Arena o polvo levantados por el viento | SA (arena), DU (polvo) |
| Ceniza volcánica o [deposición de ceniza volcánica] | VA [DEPO] |
| Tsunami | TSUNAMI |
| Sustancias Químicas Tóxicas | TOX CHEM |
Avisos sobre cizalladura observada o reportada que afectan a las aeronaves en la fase de ascenso y descenso del vuelo
No existen avisos por cizalladura de viento vigentes
Glosario
| Fenómeno | Plantilla |
| Cizalladura aproximación en la pista | [MOD] o [SEV] WS [APCH] RWY** |
| Cizalladura aproximación en la salida de la pista | MOD] o [SEV] WS IN CLIMB-OUT RWY** |
| Cizalladura por Microdescendente en la aproximación de la pista | MBST APCH o MBST[APCH]RWY** |
| Cizalladura por Microdescendente en la salida de la pista | MBST IN CLIMB-OUT o MBSTCLIMB-OUT RWY** |
| Término | Significado |
| REP | Reportada |
| OBS | Observada |
| APCH | Aproximación |
| CLIMB OUT | Salida |
| MOD | Moderada |
| SEV | Severa |
| WS | Wind Shear-Cizalladura |
Pronóstico para vuelos a baja altura
Haga click en el enlace para descargar el informe GAMET
Avisos sobre condiciones meteorológicas espaciales que afectan a las aeronaves en ruta y las comunicaciones
Momentáneamente en mantenimiento
Fecha: 15/09/2026
Observaciones realizadas a la hora 19:00
| Estación Meteorológica | Viento (Nudos) |
Visibilidad (km) |
Tiempo Presente |
Cielo | Nubes | Temp. (ºC) |
Pto. de Rocío (ºC) |
HR (%) |
Presión a nivel del mar(hPa) |
Presión a nivel de estación(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artigas | 250 / 4 | 15 | 02 | Algo Nuboso | 1Cu450 | 17.4 | 8.9 | 57 | 1020.00 | 1005.50 |
| Carrasco - Aeropuerto Internacional Gral. Cesáreo L. Berisso | 180 / 12 | 15 | 01 | Nuboso | 2sc 500 6sc 1600 | 9.5 | 6.8 | 83 | 1022.20 | 1018.20 |
| Colonia - Aeropuerto Internacional de Laguna de los Patos | 150 / 14 | 18 | 03 | Nuboso | 6sc250 2acas 2cics | 11.8 | 9.2 | 84 | 1022.00 | 1018.50 |
| Laguna del Sauce - Aeropuerto Internacional C/C Carlos A. Curbelo | 200 / 13 | 12 | 02 | Nuboso | 7CuSc450 | 10.2 | 6.3 | 77 | 1021.60 | 1018.10 |
| Melilla - Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami | 170 / 16 | 15 | 02 | Nuboso | 3cu600 7sc900 | 9.2 | 4.7 | 74 | 1022.40 | 1016.30 |
| Melo | - | 15 | 01 | Algo Nuboso | 3cusc500 | 14.8 | 11.0 | 78 | 1019.40 | 1007.20 |
| Mercedes | - | 15 | 03 | Algo Nuboso | 2cusc900 | 17.4 | 11.1 | 66 | 1019.0 | 1016.80 |
| Prado | 180 / 7 | 15 | 01 | Nuboso | 3cusc500 4acas | 9.6 | 4.2 | 69 | 1022.50 | 1020.40 |
| Rivera - Aeropuerto Internacional Óscar D. Gestido | 90 / 3 | 10 | 01 | Algo Nuboso | 2Cu1100 | 16.0 | 7.6 | 58 | 1019.90 | 995.60 |
| Rocha | 220 / 6 | 12 | 01 | Nuboso | 4cusc400 | 9.4 | 6.2 | 81 | 1021.20 | 1019.00 |
| Salto - Aeropuerto Internacional de Nueva Hespérides | 260 / 3 | 10 | 02 | Algo Nuboso | 1CiCs6000 | 18.7 | 9.2 | 54 | 1019.40 | 1014.40 |
| San José | 150 / 10 / 20 | 10 | 03 | Cubierto | 2Cu300 6CuSc600 | 10.6 | 7.2 | 79 | 1021.70 | 1013.60 |
Referencias:
* Dato obtenido de estación automática
Tiempo presente : Tabla de codificación
Viento : dirección / intensidad (Nudos) / intensidad de ráfaga (Nudos)
Nota : la intensidad de ráfaga (Nudos) se omite en el caso de ausencia
VAAC Buenos Aires
VAAC Extendido Buenos Aires


