- Inicio
- Aeronautica
- Productos aeronáuticos
Productos aeronáuticos
- SIGMET
- AIRMET
- METAR / SPECI
- TAF
- AIREP
- Aviso de aeródromo
- CIZ
- Gamet
- SWX Advisory
- Claros
Avisos de condiciones meteorológicas adversas observadas o previstas para las aeronaves en ruta
Sigmet por turbulencia
Sigmet por tormentas
Sigmet por engelamiento
No hay SIGMET vigente
Avisos de condiciones meteorológicas adversas observadas o previstas para vuelos de baja altura.
Viento en superficie
Visibilidad en superficie
Tormentas aisladas
Tormentas ocasionales sin granizo
Tormentas aisladas con granizo
No hay AIRMET vigente
Mensajes METAR de la última hora
| METAR SUMU 310200Z 06005KT 9999 FEW046 14/13 Q1015 TEMPO 3000 DZ BR |
| METAR SUPU 310200Z AUTO 12003KT 9999 NCD 15/15 Q1013 |
| METAR SULS 310200Z 06009KT 010V090 CAVOK 15/14 Q1015 |
| METAR SUCM 310200Z AUTO 05004KT 9999 NCD 14/14 Q1013 |
| METAR SURV 310200Z 28001KT 6000 NSC 13/13 Q1014 |
Mensajes METAR de la última hora - Internacionales
Argentina [+]
- METAR SAAR 310200Z 08005KT CAVOK 19/17 Q1012
- METAR SABE 310200Z 36009KT 320V020 CAVOK 19/15 Q1013 NOSIG
- METAR SACO 310200Z 31008KT CAVOK 16/09 Q1013 NOSIG
- METAR SAME 310200Z 04006KT 9999 VCTS SCT045 FEW050CB 20/08 Q1014
- METAR SAEZ 310200Z COR VRB02KT 9999 MIFG 15/15 Q1013 NOSIG
Bolivia [+]
- METAR SLLP 310200Z 19006KT 9999 NSC 09/M12 Q1036 NOSIG
Brasil [+]
- SPECI SBSP 310244Z AUTO 16003KT 9999 BKN009 17/15 Q1018
- SPECI SBSP 310227Z AUTO 16004KT 9999 SCT009 BKN011 17/15 Q1018
- SPECI SBSP 310201Z 15003KT 110V170 9999 OVC009 17/16 Q1018
- METAR SBBR 310200Z VRB02KT 9999 FEW040 SCT100 20/20 Q1018
- METAR SBSP 310200Z 15004KT 110V170 9999 BKN009 17/16 Q1018
- METAR SBGR 310200Z 08003KT 9999 BKN013 17/16 Q1017
- METAR SBPA 310200Z 10007KT 9999 SCT045 18/15 Q1014
- METAR SBRJ 310200Z 30005KT 250V340 9999 BKN035 23/19 Q1013
- METAR SBFL 310200Z 17006KT 9999 FEW027 OVC051 20/16 Q1015
- METAR SBFI 310200Z 01001KT 9999 FEW040 19/19 Q1012
Chile [+]
- METAR SCEL 310200Z 14006KT 120V180 9999 SCT160 BKN200 16/14 Q1014 NOSIG
- METAR SCCI 310200Z 36006KT 9999 FEW040 SCT072 BKN110 09/04 Q1004 NOSIG
Ecuador [+]
- METAR SEQM 310200Z 04003KT 4000 -RA BCFG FEW002 BKN030 OVC080 13/12 Q1029 TEMPO 3000 RA RMK A3040
EEUU [+]
- METAR KMIA 310153Z 03006KT 10SM FEW022 BKN035 BKN050 27/24 A3000 RMK AO2 RAB13E24 SLP159 P0000 T02670239 $
- METAR KIAD 310152Z 34009KT 10SM FEW250 16/03 A3030 RMK AO2 SLP260 T01610028
- METAR KDCA 310152Z 36010KT 10SM CLR 16/04 A3029 RMK AO2 SLP256 T01610044 $
- METAR KJFK 310151Z 33015KT 10SM FEW250 12/02 A3026 RMK AO2 SLP248 T01220017 $
- METAR KLGA 310151Z 32011KT 10SM FEW250 13/02 A3025 RMK AO2 SLP244 T01280017
Francia [+]
- METAR LFPO 310230Z AUTO 04004KT CAVOK 07/05 Q1028 NOSIG
- METAR LFPO 310200Z AUTO 03006KT CAVOK 07/05 Q1028 NOSIG
Paraguay [+]
- METAR SGAS 310200Z 14006KT CAVOK 23/16 Q1010
Peru [+]
- METAR SPJC 310200Z 17012KT 9999 SCT012 OVC030 25/22 Q1012 NOSIG RMK PP000
- METAR SPQT 310200Z VRB02KT 9999 SCT025 26/24 Q1011 RETSRA NOSIG RMK PP005
Venezuela [+]
- METAR SVMI 310200Z 00000KT 9999 BKN016 28/25 Q1011
* Datos extraidos del Text DataServer de la NOAA (NOAA TEXT DATA SERVER), publicados por el INUMET.
Pronósticos para las terminales aéreas
Fecha : 30/10/2026
FTUY 01 SUMU 30 23 30
| SUMU | TAF | 302330Z 3100/3124 | 08005KT 9999 BKN008 BKN060 TX20/3118Z TN12/3110Z TEMPO 3100/3112 03015KT 2000 RADZ BR BKN004 BKN050 PROB40 TEMPO 3103/3109 VRB15G25KT TS FEW040CB TEMPO 3112/3122 08010KT 5000 RADZ BKN010 BKN050= |
| SULS | TAF | 302330Z 3100/3124 | 09005KT 9999 BKN010 OVC060 TX21/3118Z TN11/3110Z TEMPO 3100/3112 03015KT 2000 RADZ BR BKN004 BKN050 PROB40 TEMPO 3103/3109 VRB15G25KT TS FEW040CB TEMPO 3112/3124 08010KT 5000 RADZ BKN010 BKN050= |
| SUAA | TAF | 302330Z 3100/3124 | 10010KT 9999 BKN008 BKN060 TX20/3118Z TN13/3110Z TEMPO 3100/3112 03015KT 2000 RADZ BR BKN004 BKN050 PROB40 TEMPO 3103/3109 VRB15G25KT TS FEW040CB TEMPO 3112/3122 08010KT 5000 RADZ BKN010 BKN050= |
| SUCA | TAF | 302330Z 3100/3124 | 05005KT 9999 BKN015 BKN070 TX22/3118Z TN14/3110Z TEMPO 3100/3111 03015KT 2000 RADZ BR BKN004 BKN050 PROB40 TEMPO 3100/3106 VRB15G25KT TS FEW040CB TEMPO 3112/3120 08010KT 9999 BKN005 BKN030= |
| SUCM | TAF | 302330Z 3100/3124 | 05005KT 9999 BKN015 BKN070 TX25/3118Z TN12/3110Z TEMPO 3100/3111 03015KT 2000 RADZ BR BKN004 BKN050 PROB40 TEMPO 3100/3106 VRB15G25KT TS FEW040CB TEMPO 3112/3120 08010KT 9999 BKN005 BKN030= |
| SUDU | TAF | 302330Z 3100/3124 | 06010KT 9999 BKN017 BKN070 TX24/3118Z TN10/3110Z TEMPO 3100/3112 03015KT 2000 RADZ BR BKN005 BKN060 PROB40 TEMPO 3100/3106 VRB15G25KT TS FEW040CB TEMPO 3112/3122 08010KT 5000 RADZ BKN010 BKN050= |
| SUSO | TAF | 302330Z 3100/3124 | 14010KT 9999 BKN020 BKN070 TX27/3118Z TN13/3110Z TEMPO 3100/3109 03010KT 2000 RADZ BR BKN005 BKN060 PROB40 TEMPO 3109/3112 0800 BCFG BKN005 BECMG 3112/3115 36005KT 9999 SCT020= |
| SURV | TAF | 302330Z 3100/3124 | VRB03KT 9999 SCT020 TX26/3118Z TN11/3110Z TEMPO 3100/3106 2000 RADZ BR BKN005 BKN060 TEMPO 3106/3112 0800 FG BKN003 BECMG 3112/3115 36010KT 9999 SCT020= |
Cargando mensajes TAF…
Informe de las condiciones operacionales y meteorológicas producidas por un piloto al mando de una aeronave
Airep especial (ARS)
No hay mensajes airep especial vigentes
Airep de Ceniza
No existen mensajes airep de ceniza vigentes
Airep
No existen mensajes airep vigentes
Avisos sobre condiciones meteorológicas adversas observadas o previstas para los aeropuertos
No existen avisos de aeródromos vigentes
Glosario
| Fenómeno | Plantilla |
| Velocidad media del viento con racha máxima | SFC WSPD nn[n]KT MAX nn[n] |
| Viento medio en superficie (dirección y velocidad) con racha máxima | SFC WIND nnn/nn[n]KT MAX nn[n] |
| Precipitación acumulada | RAINFALL IN 6HR MORE THAN nnMM RAINFALL IN 12HR MORE THAN nn[n]MM |
| Tormenta | [HVY] TS |
| Turbonada (3) | SQ |
| Granizo | GR |
| Helada (4) | FROST T MSnnC |
| Precipitación engelante | [HVY] FZRA o [HVY] FZDZ |
| Escarcha o cencellada blanca | RIME |
| Tempestad de arena | [HVY] SS |
| Tempestad de polvo | [HVY] DS |
| Arena o polvo levantados por el viento | SA (arena), DU (polvo) |
| Ceniza volcánica o [deposición de ceniza volcánica] | VA [DEPO] |
| Tsunami | TSUNAMI |
| Sustancias Químicas Tóxicas | TOX CHEM |
Avisos sobre cizalladura observada o reportada que afectan a las aeronaves en la fase de ascenso y descenso del vuelo
No existen avisos por cizalladura de viento vigentes
Glosario
| Fenómeno | Plantilla |
| Cizalladura aproximación en la pista | [MOD] o [SEV] WS [APCH] RWY** |
| Cizalladura aproximación en la salida de la pista | MOD] o [SEV] WS IN CLIMB-OUT RWY** |
| Cizalladura por Microdescendente en la aproximación de la pista | MBST APCH o MBST[APCH]RWY** |
| Cizalladura por Microdescendente en la salida de la pista | MBST IN CLIMB-OUT o MBSTCLIMB-OUT RWY** |
| Término | Significado |
| REP | Reportada |
| OBS | Observada |
| APCH | Aproximación |
| CLIMB OUT | Salida |
| MOD | Moderada |
| SEV | Severa |
| WS | Wind Shear-Cizalladura |
Pronóstico para vuelos a baja altura
Haga click en el enlace para descargar el informe GAMET
Avisos sobre condiciones meteorológicas espaciales que afectan a las aeronaves en ruta y las comunicaciones
Cargando avisos…
Fecha: 30/10/2026
Observaciones realizadas a la hora 23:00
| Estación Meteorológica | Viento (Nudos) |
Visibilidad (km) |
Tiempo Presente |
Cielo | Nubes | Temp. (ºC) |
Pto. de Rocío (ºC) |
HR (%) |
Presión a nivel del mar(hPa) |
Presión a nivel de estación(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrasco - Aeropuerto Internacional Gral. Cesáreo L. Berisso | 60 / 5 | 15 | 01 | Algo Nuboso | 1sc1400 2cics | 14.3 | 13.6 | 96 | 1014.90 | 1011.00 |
| Laguna del Sauce - Aeropuerto Internacional C/C Carlos A. Curbelo | 60 / 9 | 20 | 02 | Cubierto | 3AcAs2500 8CiCs | 15.2 | 14.1 | 93 | 1015.50 | 1012.10 |
| Prado | 60 / 4 | 15 | 03 | Nuboso | 1cusc800 2ac 3cics | 14.4 | 13.4 | 94 | 1014.70 | 1013.00 |
| Rivera - Aeropuerto Internacional Óscar D. Gestido | 280 / 1 | 6 | 10 | Algo Nuboso | 1ac2500 | 13.1 | 12.6 | 97 | 1014.40 | 990.30 |
Referencias:
* Dato obtenido de estación automática
Tiempo presente : Tabla de codificación
Viento : dirección / intensidad (Nudos) / intensidad de ráfaga (Nudos)
Nota : la intensidad de ráfaga (Nudos) se omite en el caso de ausencia
VAAC Buenos Aires
VAAC Extendido Buenos Aires


